<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株めも</title>
	<atom:link href="https://mensbiyo-bis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mensbiyo-bis.com</link>
	<description>ニートの投資記録ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jul 2023 03:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>7月12日の気になる決算と翌日の値動きメモ</title>
		<link>https://mensbiyo-bis.com/20230712-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20230712-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽんぬ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 03:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算メモ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mensbiyo-bis.com/?p=852</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年7月12日の決算で気になった銘柄と、翌日の値動きをまとめました。 7月12日 ◆コックス (9876)1Q連結経常利益は前年同期比75.6％増。増益率が11.6％増→48.5％増に拡大。 翌日の値動き：寄天・陰 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://mensbiyo-bis.com/20230712-2/">7月12日の気になる決算と翌日の値動きメモ</a> first appeared on <a href="https://mensbiyo-bis.com">株めも</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7月11日の気になる決算と翌日の値動きメモ</title>
		<link>https://mensbiyo-bis.com/20230711-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20230711-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽんぬ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 10:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算メモ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mensbiyo-bis.com/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年7月11日の決算で気になった銘柄と、翌日の値動きをまとめました。 7月11日 ◆タビオ (2668)　☆ 1Q連結経常利益は前年同期比64.6％。進捗率は63.7％。上方修正なし。 売上営業利益率は前年同期の4 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://mensbiyo-bis.com/20230711-2/">7月11日の気になる決算と翌日の値動きメモ</a> first appeared on <a href="https://mensbiyo-bis.com">株めも</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7月10日の気になる決算と翌日の値動きメモ</title>
		<link>https://mensbiyo-bis.com/20230710-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20230710-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽんぬ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 08:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算メモ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mensbiyo-bis.com/?p=808</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年7月10日の決算で気になった銘柄と、翌日の値動きをまとめました。 7月10日 ◆ＵＳＥＮ　ＮＥＸＴ(9418)　☆3Q経常利益は前年同期比14.5％増。通期予想9.8％上方修正。増益率が6.5％増→17.0％増 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://mensbiyo-bis.com/20230710-2/">7月10日の気になる決算と翌日の値動きメモ</a> first appeared on <a href="https://mensbiyo-bis.com">株めも</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
